小暑 7月7日(7月6-8日)
小暑意为天气开始炎热,但尚未达到最热。「暑」是炎热的意思,小暑即为小热。此时进入伏天前期,全国大部分地区高温天气频繁。小暑三候为温风至、蟋蟀居壁、鹰始鸷。民间有小暑食新、晒伏等习俗。小暑前后北方麦区收割完毕,南方双季稻区进入最繁忙的季节。「小暑大暑,上蒸下煮」形象地描述了此时的酷热天气。
养生建议:高温天气增多,可少量多次补水,妥善保存食物,并把户外活动安排在相对凉爽的时段。
2017年7月共有 31 天,本月节令重点为 小暑、大暑。小暑在7月7日,高温天气增多,可少量多次补水,妥善保存食物,并把户外活动安排在相对凉爽的时段。 大暑在7月22日,常处于全年较热时段,应关注高温预警、及时补水和休息;冷饮及空调温度以个人舒适为度。
| 日期 | 星期 | 农历 | 宜 | 忌 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 星期六 | 初八 | 嫁娶、出行 | 开市、安门 | 建党节 |
| 7月2日 | 星期日 | 初九 | 订盟、纳采 | 无 | |
| 7月3日 | 星期一 | 初十 | 祭祀、捕捉 | 诸事不宜 | |
| 7月4日 | 星期二 | 十一 | 嫁娶、纳采 | 开市、安门 | |
| 7月5日 | 星期三 | 十二 | 裁衣、作灶 | 嫁娶、安葬 | |
| 7月6日 | 星期四 | 十三 | 祭祀、入殓 | 上梁、动土 | |
| 7月7日 | 星期五 | 十四 | 嫁娶、祭祀 | 移徙、入宅 | 小暑 |
| 7月8日 | 星期六 | 十五 | 修造、动土 | 开市、入宅 | |
| 7月9日 | 星期日 | 十六 | 嫁娶、纳采 | 上梁、入宅 | |
| 7月10日 | 星期一 | 十七 | 祭祀、嫁娶 | 动土、破土 | |
| 7月11日 | 星期二 | 十八 | 纳采、订盟 | 嫁娶、作灶 | |
| 7月12日 | 星期三 | 十九 | 祭祀、祈福 | 嫁娶、斋醮 | |
| 7月13日 | 星期四 | 二十 | 破屋、坏垣 | 嫁娶、安葬 | |
| 7月14日 | 星期五 | 廿一 | 嫁娶、开市 | 祭祀、祈福 | |
| 7月15日 | 星期六 | 廿二 | 嫁娶、订盟 | 入宅、开市 | |
| 7月16日 | 星期日 | 廿三 | 纳采、订盟 | 安葬、破土 | |
| 7月17日 | 星期一 | 廿四 | 纳采、订盟 | 出行、安葬 | |
| 7月18日 | 星期二 | 廿五 | 祭祀、入殓 | 开市、入宅 | |
| 7月19日 | 星期三 | 廿六 | 祭祀、修造 | 动土、破土 | |
| 7月20日 | 星期四 | 廿七 | 祭祀、沐浴 | 嫁娶、出行 | |
| 7月21日 | 星期五 | 廿八 | 纳财、开市 | 斋醮、入宅 | |
| 7月22日 | 星期六 | 廿九 | 祭祀、修饰垣墙 | 开市、动土 | 大暑 |
| 7月23日 | 星期日 | 初一 | 订盟、纳采 | 嫁娶、安葬 | |
| 7月24日 | 星期一 | 初二 | 沐浴、理发 | 出火、嫁娶 | |
| 7月25日 | 星期二 | 初三 | 求医、治病 | 嫁娶、出行 | |
| 7月26日 | 星期三 | 初四 | 纳采、订盟 | 祈福、上梁 | |
| 7月27日 | 星期四 | 初五 | 祭祀、祈福 | 嫁娶、开市 | |
| 7月28日 | 星期五 | 初六 | 祭祀、进人口 | 开市、入宅 | |
| 7月29日 | 星期六 | 初七 | 祭祀、塑绘 | 盖屋、入宅 | |
| 7月30日 | 星期日 | 初八 | 祭祀、塞穴 | 移徙、开市 | |
| 7月31日 | 星期一 | 初九 | 开市、纳财 | 动土、破土 |
小暑意为天气开始炎热,但尚未达到最热。「暑」是炎热的意思,小暑即为小热。此时进入伏天前期,全国大部分地区高温天气频繁。小暑三候为温风至、蟋蟀居壁、鹰始鸷。民间有小暑食新、晒伏等习俗。小暑前后北方麦区收割完毕,南方双季稻区进入最繁忙的季节。「小暑大暑,上蒸下煮」形象地描述了此时的酷热天气。
养生建议:高温天气增多,可少量多次补水,妥善保存食物,并把户外活动安排在相对凉爽的时段。
大暑是一年中最热的时期,处于中伏前后,正值三伏天的高温极值期。此时全国大部分地区进入持续高温天气,部分地区最高气温可达40℃以上。大暑三候为腐草为萤、土润溽暑、大雨时行。民间有饮伏茶、晒伏姜、送大暑船等习俗。大暑也是雷暴最频繁的时节,午后常有雷阵雨带来短暂降温。农作物在高温下生长旺盛,但也需注意旱涝灾害。
养生建议:常处于全年较热时段,应关注高温预警、及时补水和休息;冷饮及空调温度以个人舒适为度。